Berikut adalah maklumat terkini mengenai Covid-19 di Malaysia dan beberapa negara dunia setakat 10 pagi hari ini.
Data John Hopkins Coronavirus Resource Center menunjukkan terdapat 175,875,280 kes Covid-19 termasuk 3,799,574 kematian.
Sejumlah 2,342,580,324 dos vaksin telah diberikan di seluruh dunia setakat ini.
Amerika Syarikat (AS), India dan Brazil kekal negara teratas dengan jumlah kes positif dan kematian tertinggi. Namun, di negara yang mempunyai kadar vaksinasi lebih tinggi termasuk AS dan United Kingdom (UK) serta beberapa negara lain telah menunjukkan penurunan dalam kes baharu.
Jumlah vaksinasi di Malaysia melebihi tiga juta pada Ahad dan kira-kira empat peratus penduduknya sudah divaksin sepenuhnya.
Jadual di bawah menunjukkan status beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia setakat 6 Jun ketika wabak masih menular dan proses vaksinasi sedang rancak dilaksanakan.
NEGARA | JUMLAH KES DISAHKAN (Kumulatif) | KES BAHARU (setakat 13 Jun) | KEMATIAN(Kumulatif) | % PENDUDUK LENGKAP DOS VAKSIN |
AS | 33,461,572 | 8,207 | 599,768 | 43.85 % |
INDIA | 29,439,989 | 92,291 | 370,384 | 3.41% |
BRAZIL | 17,412,766 | 78,700 | 487,401 | 11.15% |
PERANCIS | 5,802,314 | 3,972 | 110,553 | 20.99% |
TURKI | 5,330,447 | 6,076 | 48,721 | 16.38% |
UK | 4,581,766 | 7,552 | 128,168 | 44.07% |
INDONESIA | 1,911,358 | 7,465 | 52,879 | 4.27% |
FILIPINA | 1,315,639 | 8,003 | 22,788 | 1.56% |
MALAYSIA | 657,508 | 5,304 | 3,908 | 4.06% |
THAILAND | 195,909 | 2,804 | 1,449 | 2.32% |
SINGAPURA | 62,263 | 13 | 34 | 33.11% |
VIETNAM | 10,538 | 236 | 59 | 0.06% |
Jumlah itu berdasarkan data WHO, negara ASEAN, Our World in Data dan John Hopkins Coronavirus Resource Center.
– Malaysiakini